设为首页
关于我们
加入收藏
  关于我们
企业荣誉
最新动态
产品新闻
产品信息
工艺流程
精品展示
展示图片
销售网络
加盟千禧
地板常识
安装保养
客服中心
疑难解答
一个具有敢为天下先的公司
一个小行当里做出大名堂的公司
一个脚踏实地、稳健发展的公司
一个重信守诺,具有专业化服务的公司
北 京 天 津
辽 宁 河 北
山 西 宁 夏
吉 林 陕 西
山 东 ……
您的位置:首页 > 地板常识> 含水率
   

 

我国一些城市木材平衡含水率估计值

城市 月 份 年平均
十一 十二
克山 13 16.4 13.5 10.3 10.9 13.3 15.5 15.1 14.9 13.7 14.5 16.1 14.3
齐齐哈尔 16 14.6 11.9 10.5 10.4 12.5 13.6 13.1 13.3 12.9 13.5 14.5 12.3
佳木斯 16 14.3 13.2 11 10.3 13.2 15.1 15 14.5 13 13.9 14.9 13.7
哈尔滨 17.2 15.1 12.4 10.3 10.4 13.2 15 14.52 14.6 14 12.3 15.2 13.6
牡丹江 15.3 14.2 12.9 11.1

10.3

13.9 14.5 15.1 14.9 13.7 14.5 16 13.9
长春 14.3 13.8 11.7 10 10.1 13.8 15.3 15.7 14 13.5 13.8 14.6 13.3
四平 15.2 13.7 11.9 10 10.4 13.5 15 15.3 14 13.5 14.2 14.8 13.2
沈阳 14.1 13.1 12 10.9 11.4 13.8 15.5 15.6 13.9 14.3 14.2 14.5 13.4
旅大 12.6 12.8 12.3 10.6 12.2 14.3 18.3 16.9 14.6 12.5 12.5 12.3 13
乌兰浩特 12.5 11.3 9.9 9.1 8.6 11 13 12.1 11.9 11.1 12.1 12.8 11.2
包头 12.2 11.3 9.6 8.5 8.1 9.4 10.8 12.8 10.8 10.8 11.9 13.4 10.7
乌鲁木齐 16 18.8 15.5 14.6 8.5 8.8 8.4 8 8.7 11.2 15.9 18.7 12.1
银川 13.6 11.9 10.6 9.2 8.8 9.6 11.1 13.5 12.5 12.5 13.8 14.1 11.3
兰州 13.5 11.3 10.1 9.4 8.9 9.3 10 11.4 12.1 12.9 12.2 14.3 11.3
西宁 12 10.3 9.7 9.8 10.2 11.1 12.2 13 13 12.7 11.8 12.8 11.5
西安 13.7 14.2 13.4 13.1 13.9 8 13.7 15 16 15.5 15.5 15.2 14.3
北京 10.3 10.7 10.6 8.5 9.8 11.1 14.7 15.6 12.8 12.2 12 10.8 11.4
天津 11.6 12.1 11.6 9.7 10.5 11.9 14.4 15.2 13.2 12.7 13.3 12.1 12.1
太原 12.3 11.6 10.9 9.1 9.3 10.6 12.6 14.5 13.8 12.7 12.8 12.6 11.7
济南 12.3 12.8 11.1 9 9.6 9.8 13.4 15.2 12.2 11 12.2 12.8 11.7
青岛 13.2 14 13.9 13 14.9 17.1 20 18.3 14.3 12.8 13.1 13.5 14.4
徐州 15.7 14.7 13.3 11.3 12.4 11.6 16.2 16.7 14 13 13.4 14.4 13.9
南京 14.9 15.7 14.7 13.9 14.3 15 17.1 15.4 15 14.3 14.5 14.5 14.9
上海 15.8 16.8 16.5 15.5 16.3 17.9 17.5 16.5 15.7 15.3 14.8 15.9 16
芜湖 16.9 17.1 17 15.1 15.5 16 16.5 15.7 15.3 14.3 15.9 16.3 15.8

 

竹地板随房间和含水率 变化的总膨胀量 (单位:㎜ )

房间宽度
(m)
含水率变化值(%)
  2 4 6 8 10 12 16
3 0.894 1.79 2.68 3.58 4.47 5.36 7.15
3.5 1.043 2.09 3.13 4.17 5.22 6.26 8.35
4 1.192 2.38 3.58 4.77 5.96 7.15 9.54
4.5 1.341 2.68 4.02 5.36 6.71 8.05 10.7
5 1.49 2.98 4.47 5.96 7.45 8.94 11.9
5.5 1.639 3.27 4.9 6.54 8.17 9.8 13.1
6 1.788 3.58 5.36 7.15 8.94 10.7 14.3
6.5 1.937 3.87 5.81 7.75 9.69 11.6 15.5
7 2.086 4.17 6.26 8.34 10.4 12.5 16.7

关于我们 - 联系我们 - 友情链接 - 网站地图 - 意见反馈
  地址:浙江省绍兴县孙端镇329国道旁 邮编:312090
电话:0575-88210000
E-mail:cf01@sohu.com
版权所有:绍兴捷利地板有限公司
产品由中国平安保险公司质量承保
设计制作: 易企信息